Amino Acids
FOOD ADDITIVESNATROVIA — PRODUCT LINE CARD · Amino Acids · 2026-11
| # | Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | L-Lysine | 56-87-1 | ≥98.5% | Inquire → |
| 02 | L-Tryptophan | 73-22-3 | ≥98% | Inquire → |
| 03 | L-Phenylalanine | 3617-44-5 | ≥98% | Inquire → |
| 04 | L-Methionine | 63-68-3 | ≥99% | Inquire → |
| 05 | L-Threonine | 72-19-5 | ≥98.5% | Inquire → |
| 06 | L-Valine | 72-18-4 | ≥98% | Inquire → |
| 07 | L-Histidine | 71-00-1 | ≥98% | Inquire → |
| 08 | L-Arginine | 74-79-3 | ≥98.5% | Inquire → |
| 09 | L-Alanine | 56-41-7 | ≥98% | Inquire → |
| 10 | L-Asparagine | 70-47-3 | ≥98% | Inquire → |
| 11 | L-Aspartic Acid | 56-84-8 | ≥98% | Inquire → |
| 12 | L-Cysteine | 52-90-4 | ≥98% | Inquire → |
| 13 | L-Glutamine | 56-85-9 | ≥98% | Inquire → |
| 14 | L-Serine | 56-45-1 | ≥98% | Inquire → |
| 15 | Glycine | 56-40-6 | ≥99% | Inquire → |
| 16 | L-Tyrosine | 60-18-4 | ≥98% | Inquire → |
| 17 | L-Proline | 147-85-3 | ≥98% | Inquire → |
| 18 | Taurine | 107-35-7 | ≥98.5% | Inquire → |
| 19 | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | ≥99.5% | Inquire → |
No matching products — Contact.
Looking for specifications or a quote?
Send us the product and grade you need — COA and documentation are available on request.