FOOD & NUTRITION INGREDIENT DISTRIBUTION — EUROPE
19 PRODUITS
# Product NameCAS NumberSpecification
01 L-Lysine 56-87-1 ≥98.5% Demander →
02 L-Tryptophan 73-22-3 ≥98% Demander →
03 L-Phenylalanine 3617-44-5 ≥98% Demander →
04 L-Methionine 63-68-3 ≥99% Demander →
05 L-Threonine 72-19-5 ≥98.5% Demander →
06 L-Valine 72-18-4 ≥98% Demander →
07 L-Histidine 71-00-1 ≥98% Demander →
08 L-Arginine 74-79-3 ≥98.5% Demander →
09 L-Alanine 56-41-7 ≥98% Demander →
10 L-Asparagine 70-47-3 ≥98% Demander →
11 L-Aspartic Acid 56-84-8 ≥98% Demander →
12 L-Cysteine 52-90-4 ≥98% Demander →
13 L-Glutamine 56-85-9 ≥98% Demander →
14 L-Serine 56-45-1 ≥98% Demander →
15 Glycine 56-40-6 ≥99% Demander →
16 L-Tyrosine 60-18-4 ≥98% Demander →
17 L-Proline 147-85-3 ≥98% Demander →
18 Taurine 107-35-7 ≥98.5% Demander →
19 Creatine Monohydrate 6020-87-7 ≥99.5% Demander →

Besoin de spécifications ou d'un devis ?

Indiquez-nous le produit et le grade souhaités — COA et documentation sur demande.

Demander un devis →