FOOD & NUTRITION INGREDIENT DISTRIBUTION — EUROPE
19 PRODUCTOS
# Product NameCAS NumberSpecification
01 L-Lysine 56-87-1 ≥98.5% Consultar →
02 L-Tryptophan 73-22-3 ≥98% Consultar →
03 L-Phenylalanine 3617-44-5 ≥98% Consultar →
04 L-Methionine 63-68-3 ≥99% Consultar →
05 L-Threonine 72-19-5 ≥98.5% Consultar →
06 L-Valine 72-18-4 ≥98% Consultar →
07 L-Histidine 71-00-1 ≥98% Consultar →
08 L-Arginine 74-79-3 ≥98.5% Consultar →
09 L-Alanine 56-41-7 ≥98% Consultar →
10 L-Asparagine 70-47-3 ≥98% Consultar →
11 L-Aspartic Acid 56-84-8 ≥98% Consultar →
12 L-Cysteine 52-90-4 ≥98% Consultar →
13 L-Glutamine 56-85-9 ≥98% Consultar →
14 L-Serine 56-45-1 ≥98% Consultar →
15 Glycine 56-40-6 ≥99% Consultar →
16 L-Tyrosine 60-18-4 ≥98% Consultar →
17 L-Proline 147-85-3 ≥98% Consultar →
18 Taurine 107-35-7 ≥98.5% Consultar →
19 Creatine Monohydrate 6020-87-7 ≥99.5% Consultar →

¿Necesita especificaciones o una cotización?

Indíquenos el producto y el grado que necesita — COA y documentación disponibles bajo petición.

Solicitar cotización →