Sabores y fragancias
ADITIVOS ALIMENTARIOSNATROVIA — PRODUCT LINE CARD · Sabores y fragancias · 2026-11
| # | Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Menthol | 89-78-1 | ≥99.0% | Consultar → |
| 02 | Rose Extract | - | Consultar → | |
| 03 | Vanilla Extract | - | Consultar → | |
| 04 | Fruit Concentrates | - | Brix: 60-70 | Consultar → |
| 05 | Lemon Oil | 8008-56-8 | Consultar → | |
| 06 | Orange Oil | 8008-57-9 | Consultar → | |
| 07 | Osmanthus Concrete | - | Consultar → | |
| 08 | Jasmine Concrete | - | Consultar → | |
| 09 | Vanillin | 121-33-5 | ≥99.0% | Consultar → |
| 10 | Ethyl Vanillin | 121-32-4 | ≥99.0% | Consultar → |
| 11 | Ethyl Maltol | 4940-11-8 | ≥99.0% | Consultar → |
| 12 | Benzaldehyde | 100-52-7 | ≥99.0% | Consultar → |
| 13 | Ethyl Butyrate | 105-54-5 | ≥98.0% | Consultar → |
| 14 | Isoamyl Acetate | 123-92-2 | ≥95.0% | Consultar → |
No matching products — Contacto.
¿Necesita especificaciones o una cotización?
Indíquenos el producto y el grado que necesita — COA y documentación disponibles bajo petición.