Coloranti
ADDITIVI ALIMENTARINATROVIA — PRODUCT LINE CARD · Coloranti · 2026-11
| # | Product Name | CAS Number | Specification | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paprika Red | 465-42-9 | E10 min 1000 | Richiedi → |
| 02 | Beet Red | 57917-55-2 | E10 min 40 | Richiedi → |
| 03 | Monascus Red | 874807-57-5 | E10 min 500 | Richiedi → |
| 04 | Carotenes | - | ≥96% | Richiedi → |
| 05 | Lycopene | 502-65-8 | 5-10% | Richiedi → |
| 06 | Hibiscus Red | 71149-61-6 | Richiedi → | |
| 07 | Theaflavin | 4670-05-7 | 40-60% | Richiedi → |
| 08 | Safflower Yellow | 36338-96-2 | E10 min 10 | Richiedi → |
| 09 | Curcumin | 458-37-7 | ≥95% | Richiedi → |
| 10 | Beta-Carotene | 7235-40-7 | ≥96% | Richiedi → |
| 11 | Chlorophyll | 1406-65-1 | Richiedi → | |
| 12 | Chlorophyllin Copper Complex | 11006-34-7-1 | ≥95% | Richiedi → |
| 13 | Tartrazine | 1934-21-0 | ≥85% | Richiedi → |
| 14 | Quinoline Yellow | 8004-92-0 | ≥85% | Richiedi → |
| 15 | Sunset Yellow | 2783-94-0 | ≥85% | Richiedi → |
| 16 | Azorubine | 3567-69-9 | ≥85% | Richiedi → |
| 17 | Amaranth | 918-67-3 | ≥85% | Richiedi → |
| 18 | Carmine | 1390-65-4 | ≥50% | Richiedi → |
| 19 | Erythrosine | 16423-68-0 | ≥87% | Richiedi → |
No matching products — Contatto.
Servono specifiche o un preventivo?
Indicateci prodotto e grado richiesti — COA e documentazione su richiesta.